Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.
Draft International Standard (DIS). Jedna z nejpopulárnějších norem světa ISO 9001:2015 Draft International Standard (DIS) byla vydána k veřejným připomínkám.
Automaticky preložený názov:
Draft International Standard ( DIS ). Jedna z najpopulárnejších noriem sveta ISO 9001 : 2015 Draft International Standard ( DIS ) bola vydaná k verejným pripomienkam.
NORMA vydaná dňa 17.2.2015
Dostupnosť | Vypredané |
Cena | NAOTÁZKU bez DPH |
NA OTÁZKU |
Označenie normy: ISO 9001:2015 DIS
Dátum vydania normy: 17.2.2015
Kód tovaru: NS-586684
Počet strán: 48
Približná hmotnosť: 136 g (0.30 libier)
Krajina: Medzinárodná technická norma
Ponúkame Vám jedinečnú možnosť si kúpiť túto finálnu verziu návrhu normy ISO 9001:2015 s označením DIS.
Upozorňujeme zákazníkov, že táto norma je len finálny NÁVRH pred schválením. Konečná verzia sa môže líšiť.Nová norma obsahuje 10 hlavných ustanovení:
Kedy/prečo by organizácia mala použiť túto normu?
Prázdny oddiel určený na uvedenie ďalších noriem pre systémy riadenia.
Definície rôznych termínov použitých v tejto norme.
Stanovenie účelu a zamerania organizácie.
Záväzok najvyššieho vedenia, politika kvality, rozdelenie rolí a zodpovednosti.
Plánovanie zamerané na označenie rizík a príležitostí a dosiahnutie cieľov kvality.
Ľudské zdroje, infraštruktúra, vedomosti, komunikácia, zaznamenávané údaje.
Zistenie zákazníckych požiadaviek, projektovanie, dodávka, podpora poskytovaná po dodaní.
Spokojnosť zákazníkov, analýza, interný audit a manažérske kontroly.
Nezhody, nápravné opatrenia a priebežné zlepšovanie.
Organizácie ISO harmonizuje normy pre všetky systémy riadenia. Za týmto účelom bola vytvorená harmonizovaná štruktúra (Príloha SL). Niektoré normy, napr. ISO 30301:2011 (Informácie a dokumentácia - Systémy riadenia záznamov), ISO 22301:2012 (Zabezpečenie spoločnosti - Systémy riadenia kontinuity podnikania), ISO 20121:2012 (Systémy riadenia udržateľnosti udalostí) už boli upravené do tejto novej štruktúry a niektoré ďalšie sú podľa tejto novej štruktúry aktuálne upravované.
ISO 9001:2015 podporuje vedľa existujúcich požiadaviek normy ISO 9001:2008 ešte zameranie na procesy. Bod 4.4 (Systém riadenia kvality a jeho procesy) dokumentu DIS uvádza konkrétne požiadavky pre zameranie na procesy.
Jedným z kľúčových účelov zavedenie systému riadenia kvality je zriadenie preventívneho nástroja. V dôsledku toho v súčasnom návrhu neexistuje formálna požiadavka súvisiace s preventívnymi opatreniami. Ten je nahradený zameraním na riziká.
Hoci organizácia vyžaduje určenie rizík, nie je požadované zavedenie formálneho procesu riadenia rizík.
Do návrhu normy boli doplnené dva nové body.
Doteraz bola norma založená na ôsmich princípoch riadenia kvality. V tejto norme bolo skorších osem princípov obmedzené na sedem princípov riadenia kvality. (QMP)
Plniť a prekonávať očakávania zákazníka.
Uviesť účel, smerovanie a záväzok.
Rozpoznanie, posilnenie a skvalitnenie zručností a znalostí.
Zavedenie procesov za účelom optimalizácie výkonu.
Udržanie aktuálne výkonnosti a vytváranie nových príležitostí.
Fakty, podklady a analýza dát pre účely rozhodovania.
Riadenie vzťahov so za interesovanými stranami s cieľom optimalizácie výkonu.
Vo verzii z roku 2008 bol použitý termín "produkt". Tento termín zahŕňal aj služby. V návrhu komisie vydanom v júni 2013 bolo navrhnuté upraviť tento termín na "Tovar a služby". V tomto dokumente DIS je navrhovaný termín "Produkty a služby".
Vo verzii z roku 2008 boli použité dva rôzne termíny: "dokumenty" a "záznamy". Komisia návrhu zjednotila tieto termíny pod názvom "zaznamenané informácie". Rovnaký termín sa uchoval aj v nedávno vydanom Návrhu medzinárodné normy.
Príloha A tohto návrhu upresňuje, že tam, kde by sa norma ISO 9001:2008 odkazovala na zaznamenávané postupy, je teraz uvedený požiadavka na vedenie zaznamenávaných informácií.
Dokumentované postupy v norme ISO 9001:2008 = Vedenie zaznamenaných informácií v norme ISO 9001:2015
Tam, kde by sa norma ISO 9001:2008 odkazovala na záznamy sa teraz vyskytuje požiadavka na uchovanie zaznamenaných informácií.
Záznamy v norme ISO 9001:2008 = Uchovanie zaznamenaných informácií v norme ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2008 umožňuje organizáciám vylúčiť požiadavky noriem za nasledovných podmienok:
Táto nová norma sa na výnimky neodkazuje. Ale v Prílohe A sa upresňuje, že organizácia sa nemôže rozhodnúť, či bude požiadavka splnená alebo nie, ak spadá do oblasti jej QMS. Nesplnenie požiadavku nemožno akceptovať ani vtedy, ak by to mohlo viesť k neschopnosti dosiahnuť zhodu či zákazníckej spokojnosti.
Termín "pracovné prostredie" používaný v norme ISO 9001:2008 bol nahradený "Prostredie pre prevádzku procesov".
Termín "zakúpený produkt" bol nahradený termínom "outsourcované produkty a služby".
Termín "dodávateľ" bol nahradený termínom "externý poskytovateľ".
To neznamená, že organizácia musí vo svojom QMS tento termín meniť tiež. Organizácie môžu stále používať termín "dodávateľ", "kupujúci", "zhotoviteľ", "konzultant" atď. Podľa svojich potrieb.
ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 DIS | Poznámka |
---|---|---|
0. Úvod | 0. Úvod | |
1.1 Všeobecne | 1. Oblasť platnosti | |
1.2 Aplikácia | 4.3 Stanovenie rozsahu systému riadenia kvality | |
2. Normatívne odkazy | 2. Normatívne dokumenty | * V návrhu normy nie sú uvedené žiadne odkazy na normatívne dokumenty. |
3. Termíny a definície | 3. Termíny a definície | * Zahŕňa definície z návrhu normy ISO 9001:2014 DIS. |
4. Systém manažérstva kvality | 4. Kontext organizácie | |
4.1 Všeobecné požiadavky | 4.4 Systém riadenia kvality a jeho procesy | |
4.2 Požiadavky na dokumentáciu | 7.5 Zaznamenávané údaje | * Požiadavky na dokumentáciu obmedzené |
4.2.1 Všeobecne | 7.5.1 Všeobecne | |
4.2.2 Príručka kvality | - | * Príručka kvality nie je požadovaná. |
4.2.3 Riadenie dokumentov | 7.5 Zaznamenávané údaje | * Záznamy a dokumenty sú teraz označované ako "Zaznamenávané údaje". |
4.2.4 Riadenie záznamov | 7.5 Zaznamenávané údaje | * Záznamy a dokumenty sú teraz označované ako "Zaznamenávané údaje". |
5. Zodpovednosť manažmentu | 5. Vedenie | |
5.1 Záväzok manažmentu | 5.1.1 Vedenie a záväzok v rámci systému riadenia kvality | |
5.2 Zameranie sa na zákazníka | 5.1.2 Zameranie na zákazníka | |
5.3 Politika kvality | 5.2 Politika kvality | |
5.4 Plánovanie | 6. Plánovanie v rámci systému riadenia kvality | |
5.4.1 Ciele kvality | 6.2 Ciele kvality a plán, ako ich splniť | |
5.4.2 Plánovanie systému manažérstva kvality | 6.3 Plánovanie zmien | |
5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia | 5.3 Úloha v organizácii, zodpovednosti a právomoci | |
5.5.1 Zodpovednosť a právomoc | 5.3 Úloha v organizácii, zodpovednosti a právomoci | |
5.5.2 Predstaviteľ manažmentu | - | * Zastúpenie vedenie nie je vyžadované. |
5.5.3 Interná komunikácia | 7.4 Komunikácia | |
5.6 Preskúmanie manažmentom | 9.3 Manažérske kontroly | |
5.6.1 Všeobecne | 9.3.1 Manažérske kontroly | |
5.6.2 Vstup do preskúmania | 9.3.1 Manažérske kontroly | |
5.6.3 Výstup z preskúmania | 9.3.2 Manažérske kontroly | |
6. Manažérstvo zdrojov | 7.1 Zdroje | |
6.1 Poskytovanie zdrojov | 7.1 Zdroje | |
6.2 Ľudské zdroje | 7.1.2 Ľudské zdroje | |
6.2.1 Všeobecne | 7.2 Právomoci | |
6.2.2 Kompetentnosť, príprava pracovníkov a povedomie | 7.2 Právomoci a 7.3 Informovanosť | |
6.3 Infraštruktúra | 7.1.4 Infraštruktúra | |
6.4 Pracovné prostredie | 7.1.5 Prostredie pre vykonávanie procesov | |
7. Realizácia produktu | 8. Prevádzka | |
7.1 Plánovanie realizácie produktu | 8.1 Prevádzkové plánovanie a riadenie | |
7.2 Procesy týkajúce sa zákazníka | 8.2 Definovanie požiadaviek na výrobky a služby | |
7.2.1 Určenie požiadaviek týkajúcich sa produktu | 8.2.2 Definovanie požiadaviek na výrobky a služby | |
7.2.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu | 8.2.3 Kontrola požiadaviek na výrobky a služby | |
7.2.3 Komunikácia so zákazníkom | 8.2.1 Komunikácia so zákazníkom | |
7.3 Návrh a vývoj | 8.3 Projektovanie a rozvoj produktov a služieb | |
7.3.1 Plánovanie návrhu a vývoja | 8.3.2 Plánovanie projektovanie a rozvoja | |
7.3.2 Vstupy do návrhu a vývoja | 8.3.3 Vstupy pre projektovanie a rozvoj | |
7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoja | 8.3.5 Výstupy projektovanie a rozvoja | |
7.3.4 Preskúmanie návrhu a vývoja | 8.3.4 Kontrolné mechanizmy projektovanie a rozvoja | |
7.3.5 Verifikácia návrhu a vývoja | 8.3.4 Kontrolné mechanizmy projektovanie a rozvoja | |
7.3.6 Validácia návrhu a vývoja | 8.3.4 Kontrolné mechanizmy projektovanie a rozvoja | |
7.3.7 Riadenie zmien návrhu a vývoja | 8.3.6 Zmeny v projektovaní a rozvoji | |
7.4 Nakupovanie | 8.4 Riadenie externe zabezpečovaných produktov a služieb | |
7.4.1 Proces nakupovania | 8.4.1 Všeobecné | |
7.4.2 Informácie o nakupovaní | 8.4.3 Informácie pre externých poskytovateľov | |
7.4.3 Verifikácia nakúpeného produktu | 8.4.2 Typ a rozsah riadenia externého zásobovania a 8.6 Uvoľnenie produktov a služieb | |
7.5 Výroba a poskytovanie služieb | 8.5 Zabezpečenie výroby a služieb | |
7.5.1 Riadenie výroby a poskytovania služieb | 8.5.1 Riadenie zajišťované výroby a služieb | |
7.5.2 Validácia procesov výroby a poskytovania služieb | 8.5.1 Riadenie zajišťované výroby a služieb | |
7.5.3 Identifikácia a sledovateľnosť | 8.5.2 Identifikácia a sledovateľnosť | |
7.5.4 Majetok zákazníka | 8.5.3 Majetok patriaci zákazníkom či externým poskytovateľom | |
7.5.5 Ochrana produktu | 8.5.4 Ochrana | |
7.6 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie | 7.1.6 Zdroje pre sledovanie a meranie | |
8. Meranie, analýza a zlepšovanie | 9.1 Sledovanie, meranie, analýza a vyhodnotenie | |
8.1 Všeobecne | 9.1.1 Všeobecne | |
8.2 Monitorovanie a meranie | 9.1.1 Všeobecne | |
8.2.1 Spokojnosť zákazníka | 9.1.2 Spokojnosť zákazníka | |
8.2.2 Interný audit | 9.2 Interný audit | |
8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov | 9.1.3 Analýza a vyhodnotenie | |
8.2.4 Monitorovanie a meranie produktu | 8.6 Uvoľnenie produktov a služieb | |
8.3 Riadenie nezhodného produktu | 8.7 Riadenie nezhodných výstupov procesov, produktov a služieb | |
8.4 Analýza údajov | 9.1.3 Analýza a vyhodnotenie | |
8.5 Zlepšovanie | 10. Zlepšovanie | |
8.5.1 Trvalé zlepšovanie | 10.3 Priebežné zlepšovanie | * V CD bolo slovo priebežné vypustilo, ale v návrhu normy DIS je opäť použité. |
8.5.2 Nápravné opatrenie | 10.2 Nezhody a nápravné opatrenia | |
8.5.3 Preventívne opatrenie | 6.1 Opatrenia určené na označenie rizík a príležitostí | * Preventívne opatrenie je nahradené zohľadňovania rizík. |
Zdroj: qualitygurus.net
Chcete mať istotu o platnosti využívaných predpisov?
Ponúkame Vám riešenie, aby ste mohli používať stále platné (aktuálne) legislatívne predpisy
Chcete vedieť viac informácií ? Pozrite sa na túto stránku.
Posledná aktualizácia: 2024-12-21 (Počet položiek: 2 216 840)
© Copyright 2024 NORMSERVIS s.r.o.